
Terminó la temporada regular del Béisbol de Grandes Ligas y como en años anteriores una vez más muchos jugadores latinos destacaron por su desempeño, ¿pero sabes quienes fueron los 10 mejores de esta temporada?, mira acá quienes conforman este selecto grupo.
1.- Albert Pujols, Cardinals (.357, 37 H4, 44 H2, 187 H, 116 CE, 100 CA)
2.- Manny Ramírez, Dodgers (.332, 37 H4, 36 H2, 121 CE, 102 CA)
3.- Miguel Cabrera, Detroit (.292, 37 H4, 36 H2, 127 CE, 85 CA)
4.- Alex Rodríguez, Yankees (.302, 35 H4, 33 H2, 103 CE, 104 CA)
5.- Hanley Ramírez, Marlins (.301, 33 H4, 34 H2, 67 CE, 125 CA)
6.- José Reyes, Mets (.297, 37 H2, 19 H3, 56 BR, 113 CA, 204 H)
7.- Adrián González, Padres (.279, 36 H4, 32 H2, 119 CE, 103 CA)
8.- Carlos Delgado, Mets (.271, 38 H4, 32 H2, 115 CE, 96 CA)
9.- Carlos Beltrán, Mets (.284, 27 H4, 40 H2, 112 CE, 116 CA)
10.- Aramis Ramírez, Cachorros (.289, 27 H4, 44 H2, 111 CE, 97 CA)


